TPU高透湿薄膜具有优越的防水透湿性、韧性好、手感柔软舒适、断裂伸长率大、水洗牢度好、耐水解等特性,主要应用于雪衣、雨衣、帽子、滑雪手套、防寒夹克、体育用品、军事等产品。产品宽度最宽可做到3200mm,可按客户要求制作!
关键词:防水透气TPU薄膜系列,遮光防光TPU薄膜系列
产品详情
低透湿系列物性表 | |||||||||||||
特性 | 测试方法 | 单位 | |||||||||||
顔色 | / | / | 超透明 | 超透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 白雾 | 白雾 | 白雾 | 白雾 |
厚度 | GB/T6672 -2001 | mm | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.015 |
硬度 | ASTM D2240 | shore A | 88A | 88A | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A | 88A |
比重 | ASTM D792 | / | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
防水度 | JIS L1092B | mmH2O | >10,000 | >10,000 | >4, 000 | >6, 000 | >8, 000 | >10, 000 | >10, 000 | >10, 000 | >10, 000 | >10, 000 | >10,000 |
透湿度 | ASTM E96 BW | g/㎡-x 24hrs | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
JIS L1099 Al | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
JIS L1099 Bl | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
伸长率 | ASTM D882 | % | >400 | >400 | >360 | >360 | >360 | >380 | >380 | >350 | >350 | >350 | >350 |
熔点 | 熔点仪 | ° C | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 152 |
PE 底衬 | / | / | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
**以上数据仅提供作为参考用途,请勿将其作为唯一保证或依据。 | |||||||||||||
TPU低透湿薄膜具有防水功能,韧性好、抗撕裂、手感柔软舒适、断裂强度好伸长率大、水洗牢度好、耐水解等特性,主要应用于床上用品、风衣雨衣、鞋帽手套、防寒夹克、体育、医疗用品、军事等产品。产品最宽可做到3200mm,可按客户要求制作!
在线留言