产品详情
阻燃薄膜物性表 | ||||||
特性 | 测试方法 | 单位 | ||||
颜色 | / | / | 透明 | 黑雾 | 黑雾 | 白雾 |
厚度 | GB/T6672 -2001 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.020 |
比重 | ASTH D792 | / | 1.21 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
防水度 | JIS LI092B | mmH20 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 |
阻燃等级 | UL94 | / | VI | V0 | VI | V0 |
伸长率 | ASTH D882 | % | >360 | >350 | >350 | >300 |
熔点 | 熔点仪 | ° C | 150 | 150 | 150 | 150 |
PE 底衬 | / | / | No | No | No | No |
**以上数据仅提供作为参考用途,请勿将其作为唯一保证或依据。 | ||||||
TPU阻燃薄膜具有防水功能,韧性好、抗撕裂、手感柔软舒适、断裂强度好伸长率大,阻燃标准UL94,可达到V-0等级要求,主要分为有聚酯型和聚醚型之分具有耐磨、透明,弹性好,在日用品、窗帘、汽车、体育用品、电子产品等领域得到广泛应用!
在线留言