产品详情
热溶胶薄膜物性表 | |||||||
特性 | 测试方法 | 单位 | |||||
颜色 | / | / | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
厚度 | GB/T6672 -2001 |
mm | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.05 |
硬度 | ASTM D2240 | zhore A | 90A | 90A | 85A | 85A | 85A |
比重 | ASTM D792 | / | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
伸长率 | ASTM D882 | % | >350 | >350 | >400 | >400 | >400 |
熔点 | 熔点仪 | ℃ | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 |
PE底衬 | / | / | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes/NO |
**以上数据仅提供作为参考用途,请勿将其作为唯一保证或依据。 | |||||||
热熔胶薄膜不含溶剂,具有优异的弹性、柔软、耐寒、耐磨环保等优异特点,适合用于贴合布料、合成皮等材质。加工时不需要针车工艺加工,采用高频焊接机,热压机方式进行连接成型,简单方便。适用于纯人工或自动化应用!
在线留言