TPU高透湿薄膜具有优越的防水透湿性、韧性好、手感柔软舒适、断裂伸长率大、水洗牢度好、耐水解等特性,主要应用于雪衣、雨衣、帽子、滑雪手套、防寒夹克、体育用品、军事等产品。产品宽度最宽可做到3200mm,可按客户要求制作!
关键词:防水透气TPU薄膜系列,遮光防光TPU薄膜系列
产品详情
中透湿系列物性表 | ||||||||||
特性 | 测试方法 | 单位 | ||||||||
顔色 | / | / | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 白雾 | 白雾 | 白雾 | 黒雾 |
厚度 | GB/T6672 -2001 | mm | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.015 |
比重 | ASTM D792 | / | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
防水度 | JIS L1092B | mmH2O | >7000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 |
透湿度 | ASTM E96 BW | g/㎡24hrs | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
JIS L1099 A1 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 | 2500 | ||
JIS L1099 B1 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | ||
伸长率 | ASTM D882 | % | >400 | >400 | >400 | >400 | >350 | >350 | >350 | >350 |
焰点 | 烙点仪 | ° C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
PE 底衬 | / | / | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
**以上数据仅提供作为参考用途,请勿将其作为唯一保证或依据。 | ||||||||||
TPU中透湿薄膜具有优越的防水透湿性、韧性好、手感柔软舒适、断裂伸长率大、水洗牢度好、耐水解等特性,主要应用于雪衣、雨衣、帽子、滑雪手套、防寒夹克、体育用品、军事等产品。产品最宽可做到3200mm,可按客户要求制作!
在线留言